{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "9e30b402-4ed9-4e45-aa7c-a77a7d68df17", "metadata": {}, "source": [ "# AdaBoost回归" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "1a11e27d-9c4e-47eb-958b-cf9ed1c4c603", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor, AdaBoostRegressor\n", "from sklearn.metrics import mean_squared_error\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "7a704744-26f2-40f1-9bc1-0e25608dd40f", "metadata": {}, "source": [ "读入数据,由于样本量很大,直接删除有缺失值的样本。" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "9f2f693d-44fd-432f-b732-7a2117106150", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | host_response_rate | \n", "host_acceptance_rate | \n", "accommodates | \n", "price | \n", "number_of_reviews | \n", "review_scores_rating | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1.00 | \n", "0.33 | \n", "2.0 | \n", "120.0 | \n", "90.0 | \n", "4.50 | \n", "
| 1 | \n", "1.00 | \n", "0.98 | \n", "2.0 | \n", "90.0 | \n", "351.0 | \n", "4.58 | \n", "
| 2 | \n", "1.00 | \n", "0.98 | \n", "2.0 | \n", "66.0 | \n", "67.0 | \n", "4.52 | \n", "
| 3 | \n", "1.00 | \n", "0.98 | \n", "1.0 | \n", "33.0 | \n", "297.0 | \n", "4.70 | \n", "
| 5 | \n", "1.00 | \n", "1.00 | \n", "2.0 | \n", "45.0 | \n", "42.0 | \n", "4.98 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 203252 | \n", "1.00 | \n", "0.93 | \n", "4.0 | \n", "152.0 | \n", "1.0 | \n", "4.00 | \n", "
| 203253 | \n", "1.00 | \n", "0.97 | \n", "2.0 | \n", "45.0 | \n", "1.0 | \n", "3.00 | \n", "
| 203254 | \n", "1.00 | \n", "0.97 | \n", "2.0 | \n", "40.0 | \n", "1.0 | \n", "1.00 | \n", "
| 203276 | \n", "0.99 | \n", "0.99 | \n", "2.0 | \n", "43.0 | \n", "1.0 | \n", "5.00 | \n", "
| 203308 | \n", "1.00 | \n", "1.00 | \n", "3.0 | \n", "110.0 | \n", "1.0 | \n", "5.00 | \n", "
134835 rows × 6 columns
\n", "