| \n", + " | 标签 | \n", + "短信内容 | \n", + "
|---|---|---|
| 1 | \n", + "0 | \n", + "商业秘密的秘密性那是维系其商业价值和垄断地位的前提条件之一 | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "南口阿玛施新春第一批限量春装到店啦 春暖花开淑女裙、冰蓝色公主衫 ... | \n", + "
| 3 | \n", + "0 | \n", + "带给我们大常州一场壮观的视觉盛宴 | \n", + "
| 4 | \n", + "0 | \n", + "有原因不明的泌尿系统结石等 | \n", + "
| 5 | \n", + "0 | \n", + "23年从盐城拉回来的麻麻的嫁妆 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 799996 | \n", + "0 | \n", + "助排毒缓解痛经预防子宫肌瘤& | \n", + "
| 799997 | \n", + "0 | \n", + "这是今年首次启动I级防台应急响应 | \n", + "
| 799998 | \n", + "0 | \n", + "丽江下飞机时迎接我们的是凉风 | \n", + "
| 799999 | \n", + "0 | \n", + "费了半天劲各种找关系终于联系上心仪公司的内部人 | \n", + "
| 800000 | \n", + "0 | \n", + "是汉奸还是被强奸自己对号入座吧 | \n", + "
800000 rows × 2 columns
\n", + "| \n", + " | 标签 | \n", + "短信内容 | \n", + "
|---|---|---|
| 1 | \n", + "0 | \n", + "商业秘密的秘密性那是维系其商业价值和垄断地位的前提条件之一 | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "南口阿玛施新春第一批限量春装到店啦 春暖花开淑女裙、冰蓝色公主衫 ... | \n", + "
| 3 | \n", + "0 | \n", + "带给我们大常州一场壮观的视觉盛宴 | \n", + "
| 4 | \n", + "0 | \n", + "有原因不明的泌尿系统结石等 | \n", + "
| 5 | \n", + "0 | \n", + "23年从盐城拉回来的麻麻的嫁妆 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 799996 | \n", + "0 | \n", + "助排毒缓解痛经预防子宫肌瘤& | \n", + "
| 799997 | \n", + "0 | \n", + "这是今年首次启动I级防台应急响应 | \n", + "
| 799998 | \n", + "0 | \n", + "丽江下飞机时迎接我们的是凉风 | \n", + "
| 799999 | \n", + "0 | \n", + "费了半天劲各种找关系终于联系上心仪公司的内部人 | \n", + "
| 800000 | \n", + "0 | \n", + "是汉奸还是被强奸自己对号入座吧 | \n", + "
800000 rows × 2 columns
\n", + "| \n", + " | CRIM | \n", + "ZN | \n", + "INDUS | \n", + "CHAS | \n", + "NOX | \n", + "RM | \n", + "AGE | \n", + "DIS | \n", + "RAD | \n", + "TAX | \n", + "PTRATIO | \n", + "B | \n", + "LSTAT | \n", + "target | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "0.00632 | \n", + "18.0 | \n", + "2.31 | \n", + "0.0 | \n", + "0.538 | \n", + "6.575 | \n", + "65.2 | \n", + "4.0900 | \n", + "1.0 | \n", + "296.0 | \n", + "15.3 | \n", + "396.90 | \n", + "4.98 | \n", + "24.0 | \n", + "
| 1 | \n", + "0.02731 | \n", + "0.0 | \n", + "7.07 | \n", + "0.0 | \n", + "0.469 | \n", + "6.421 | \n", + "78.9 | \n", + "4.9671 | \n", + "2.0 | \n", + "242.0 | \n", + "17.8 | \n", + "396.90 | \n", + "9.14 | \n", + "21.6 | \n", + "
| 2 | \n", + "0.02729 | \n", + "0.0 | \n", + "7.07 | \n", + "0.0 | \n", + "0.469 | \n", + "7.185 | \n", + "61.1 | \n", + "4.9671 | \n", + "2.0 | \n", + "242.0 | \n", + "17.8 | \n", + "392.83 | \n", + "4.03 | \n", + "34.7 | \n", + "
| 3 | \n", + "0.03237 | \n", + "0.0 | \n", + "2.18 | \n", + "0.0 | \n", + "0.458 | \n", + "6.998 | \n", + "45.8 | \n", + "6.0622 | \n", + "3.0 | \n", + "222.0 | \n", + "18.7 | \n", + "394.63 | \n", + "2.94 | \n", + "33.4 | \n", + "
| 4 | \n", + "0.06905 | \n", + "0.0 | \n", + "2.18 | \n", + "0.0 | \n", + "0.458 | \n", + "7.147 | \n", + "54.2 | \n", + "6.0622 | \n", + "3.0 | \n", + "222.0 | \n", + "18.7 | \n", + "396.90 | \n", + "5.33 | \n", + "36.2 | \n", + "
| \n", + " | Title | \n", + "Coef | \n", + "
|---|---|---|
| 0 | \n", + "CRIM | \n", + "-0.119007 | \n", + "
| 1 | \n", + "ZN | \n", + "0.036406 | \n", + "
| 2 | \n", + "INDUS | \n", + "0.016855 | \n", + "
| 3 | \n", + "CHAS | \n", + "2.293970 | \n", + "
| 4 | \n", + "NOX | \n", + "-16.070645 | \n", + "
| 5 | \n", + "RM | \n", + "3.723715 | \n", + "
| 6 | \n", + "AGE | \n", + "0.009228 | \n", + "
| 7 | \n", + "DIS | \n", + "-1.306748 | \n", + "
| 8 | \n", + "RAD | \n", + "0.343073 | \n", + "
| 9 | \n", + "TAX | \n", + "-0.014583 | \n", + "
| 10 | \n", + "PTRATIO | \n", + "-0.973487 | \n", + "
| 11 | \n", + "B | \n", + "0.007898 | \n", + "
| 12 | \n", + "LSTAT | \n", + "-0.572555 | \n", + "
| \n", + " | Survived | \n", + "Pclass | \n", + "Name | \n", + "Sex | \n", + "Age | \n", + "SibSp | \n", + "Parch | \n", + "Ticket | \n", + "Fare | \n", + "Cabin | \n", + "Embarked | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassengerId | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "Braund, Mr. Owen Harris | \n", + "male | \n", + "22.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "A/5 21171 | \n", + "7.2500 | \n", + "NaN | \n", + "S | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", + "female | \n", + "38.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "PC 17599 | \n", + "71.2833 | \n", + "C85 | \n", + "C | \n", + "
| 3 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "Heikkinen, Miss. Laina | \n", + "female | \n", + "26.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "STON/O2. 3101282 | \n", + "7.9250 | \n", + "NaN | \n", + "S | \n", + "
| 4 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", + "female | \n", + "35.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "113803 | \n", + "53.1000 | \n", + "C123 | \n", + "S | \n", + "
| 5 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "Allen, Mr. William Henry | \n", + "male | \n", + "35.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "373450 | \n", + "8.0500 | \n", + "NaN | \n", + "S | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 887 | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "Montvila, Rev. Juozas | \n", + "male | \n", + "27.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "211536 | \n", + "13.0000 | \n", + "NaN | \n", + "S | \n", + "
| 888 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Graham, Miss. Margaret Edith | \n", + "female | \n", + "19.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "112053 | \n", + "30.0000 | \n", + "B42 | \n", + "S | \n", + "
| 889 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "Johnston, Miss. Catherine Helen \"Carrie\" | \n", + "female | \n", + "NaN | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "W./C. 6607 | \n", + "23.4500 | \n", + "NaN | \n", + "S | \n", + "
| 890 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Behr, Mr. Karl Howell | \n", + "male | \n", + "26.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "111369 | \n", + "30.0000 | \n", + "C148 | \n", + "C | \n", + "
| 891 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "Dooley, Mr. Patrick | \n", + "male | \n", + "32.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "370376 | \n", + "7.7500 | \n", + "NaN | \n", + "Q | \n", + "
891 rows × 11 columns
\n", + "| \n", + " | Survived | \n", + "Pclass | \n", + "Name | \n", + "Sex | \n", + "Age | \n", + "SibSp | \n", + "Parch | \n", + "Ticket | \n", + "Fare | \n", + "Cabin | \n", + "Embarked | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassengerId | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "Braund, Mr. Owen Harris | \n", + "male | \n", + "22.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "A/5 21171 | \n", + "7.2500 | \n", + "NaN | \n", + "S | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", + "female | \n", + "38.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "PC 17599 | \n", + "71.2833 | \n", + "C85 | \n", + "C | \n", + "
| 3 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "Heikkinen, Miss. Laina | \n", + "female | \n", + "26.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "STON/O2. 3101282 | \n", + "7.9250 | \n", + "NaN | \n", + "S | \n", + "
| 4 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", + "female | \n", + "35.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "113803 | \n", + "53.1000 | \n", + "C123 | \n", + "S | \n", + "
| 5 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "Allen, Mr. William Henry | \n", + "male | \n", + "35.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "373450 | \n", + "8.0500 | \n", + "NaN | \n", + "S | \n", + "
| \n", + " | Survived | \n", + "Pclass | \n", + "Sex | \n", + "Age | \n", + "SibSp | \n", + "Parch | \n", + "Fare | \n", + "Embarked | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassengerId | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "male | \n", + "22.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "7.2500 | \n", + "S | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "female | \n", + "38.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "71.2833 | \n", + "C | \n", + "
| 3 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "female | \n", + "26.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "7.9250 | \n", + "S | \n", + "
| 4 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "female | \n", + "35.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "53.1000 | \n", + "S | \n", + "
| 5 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "male | \n", + "35.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "8.0500 | \n", + "S | \n", + "
| \n", + " | Survived | \n", + "Pclass | \n", + "Sex | \n", + "Age | \n", + "SibSp | \n", + "Parch | \n", + "Fare | \n", + "Embarked | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassengerId | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "male | \n", + "22.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "7.2500 | \n", + "S | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "female | \n", + "38.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "71.2833 | \n", + "C | \n", + "
| 3 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "female | \n", + "26.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "7.9250 | \n", + "S | \n", + "
| 4 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "female | \n", + "35.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "53.1000 | \n", + "S | \n", + "
| 5 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "male | \n", + "35.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "8.0500 | \n", + "S | \n", + "
| \n", + " | Survived | \n", + "Pclass | \n", + "Sex | \n", + "Age | \n", + "SibSp | \n", + "Parch | \n", + "Fare | \n", + "Embarked | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassengerId | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "male | \n", + "22.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "7.2500 | \n", + "0 | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "female | \n", + "38.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "71.2833 | \n", + "1 | \n", + "
| 3 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "female | \n", + "26.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "7.9250 | \n", + "0 | \n", + "
| 4 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "female | \n", + "35.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "53.1000 | \n", + "0 | \n", + "
| 5 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "male | \n", + "35.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "8.0500 | \n", + "0 | \n", + "
| \n", + " | Survived | \n", + "Pclass | \n", + "Sex | \n", + "Age | \n", + "SibSp | \n", + "Parch | \n", + "Fare | \n", + "Embarked | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassengerId | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "male | \n", + "22.000000 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "7.2500 | \n", + "0 | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "female | \n", + "38.000000 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "71.2833 | \n", + "1 | \n", + "
| 3 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "female | \n", + "26.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "7.9250 | \n", + "0 | \n", + "
| 4 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "female | \n", + "35.000000 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "53.1000 | \n", + "0 | \n", + "
| 5 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "male | \n", + "35.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "8.0500 | \n", + "0 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 887 | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "male | \n", + "27.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "13.0000 | \n", + "0 | \n", + "
| 888 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "female | \n", + "19.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "30.0000 | \n", + "0 | \n", + "
| 889 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "female | \n", + "29.699118 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "23.4500 | \n", + "0 | \n", + "
| 890 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "male | \n", + "26.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "30.0000 | \n", + "1 | \n", + "
| 891 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "male | \n", + "32.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "7.7500 | \n", + "2 | \n", + "
889 rows × 8 columns
\n", + "| \n", + " | Survived | \n", + "Pclass | \n", + "Sex | \n", + "Age | \n", + "SibSp | \n", + "Parch | \n", + "Fare | \n", + "Embarked | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassengerId | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "22.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "7.2500 | \n", + "0 | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "38.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "71.2833 | \n", + "1 | \n", + "
| 3 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "0 | \n", + "26.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "7.9250 | \n", + "0 | \n", + "
| 4 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "35.0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "53.1000 | \n", + "0 | \n", + "
| 5 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "35.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "8.0500 | \n", + "0 | \n", + "
| \n", + " | Survived | \n", + "Pclass | \n", + "Sex | \n", + "Age | \n", + "SibSp | \n", + "Parch | \n", + "Fare | \n", + "Embarked | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassengerId | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "22.000000 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "7.2500 | \n", + "0 | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "38.000000 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "71.2833 | \n", + "1 | \n", + "
| 3 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "0 | \n", + "26.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "7.9250 | \n", + "0 | \n", + "
| 4 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "35.000000 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "53.1000 | \n", + "0 | \n", + "
| 5 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "35.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "8.0500 | \n", + "0 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 887 | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "27.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "13.0000 | \n", + "0 | \n", + "
| 888 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "19.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "30.0000 | \n", + "0 | \n", + "
| 889 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "0 | \n", + "29.699118 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "23.4500 | \n", + "0 | \n", + "
| 890 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "26.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "30.0000 | \n", + "1 | \n", + "
| 891 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "32.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "7.7500 | \n", + "2 | \n", + "
889 rows × 8 columns
\n", + "| \n", + " | Pclass | \n", + "Sex | \n", + "Age | \n", + "SibSp | \n", + "Parch | \n", + "Fare | \n", + "Embarked | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassengerId | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "22.000000 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "7.2500 | \n", + "0 | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "38.000000 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "71.2833 | \n", + "1 | \n", + "
| 3 | \n", + "3 | \n", + "0 | \n", + "26.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "7.9250 | \n", + "0 | \n", + "
| 4 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "35.000000 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "53.1000 | \n", + "0 | \n", + "
| 5 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "35.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "8.0500 | \n", + "0 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 887 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "27.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "13.0000 | \n", + "0 | \n", + "
| 888 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "19.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "30.0000 | \n", + "0 | \n", + "
| 889 | \n", + "3 | \n", + "0 | \n", + "29.699118 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "23.4500 | \n", + "0 | \n", + "
| 890 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "26.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "30.0000 | \n", + "1 | \n", + "
| 891 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "32.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "7.7500 | \n", + "2 | \n", + "
889 rows × 7 columns
\n", + "| \n", + " | Survived | \n", + "
|---|---|
| PassengerId | \n", + "\n", + " |
| 1 | \n", + "0 | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "
| 3 | \n", + "1 | \n", + "
| 4 | \n", + "1 | \n", + "
| 5 | \n", + "0 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| 887 | \n", + "0 | \n", + "
| 888 | \n", + "1 | \n", + "
| 889 | \n", + "0 | \n", + "
| 890 | \n", + "1 | \n", + "
| 891 | \n", + "0 | \n", + "
889 rows × 1 columns
\n", + "| \n", + " | Pclass | \n", + "Sex | \n", + "Age | \n", + "SibSp | \n", + "Parch | \n", + "Fare | \n", + "Embarked | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassengerId | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 340 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "45.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "35.5000 | \n", + "0 | \n", + "
| 66 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "29.699118 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "15.2458 | \n", + "1 | \n", + "
| 68 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "19.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "8.1583 | \n", + "0 | \n", + "
| 298 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "2.000000 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "151.5500 | \n", + "0 | \n", + "
| 403 | \n", + "3 | \n", + "0 | \n", + "21.000000 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "9.8250 | \n", + "0 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 414 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "29.699118 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0.0000 | \n", + "0 | \n", + "
| 268 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "25.000000 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "7.7750 | \n", + "0 | \n", + "
| 448 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "34.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "26.5500 | \n", + "0 | \n", + "
| 677 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "24.500000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "8.0500 | \n", + "0 | \n", + "
| 246 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "44.000000 | \n", + "2 | \n", + "0 | \n", + "90.0000 | \n", + "2 | \n", + "
622 rows × 7 columns
\n", + "| \n", + " | Pclass | \n", + "Sex | \n", + "Age | \n", + "SibSp | \n", + "Parch | \n", + "Fare | \n", + "Embarked | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "45.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "35.5000 | \n", + "0 | \n", + "
| 1 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "29.699118 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "15.2458 | \n", + "1 | \n", + "
| 2 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "19.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "8.1583 | \n", + "0 | \n", + "
| 3 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "2.000000 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "151.5500 | \n", + "0 | \n", + "
| 4 | \n", + "3 | \n", + "0 | \n", + "21.000000 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "9.8250 | \n", + "0 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 617 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "29.699118 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0.0000 | \n", + "0 | \n", + "
| 618 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "25.000000 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "7.7750 | \n", + "0 | \n", + "
| 619 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "34.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "26.5500 | \n", + "0 | \n", + "
| 620 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "24.500000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "8.0500 | \n", + "0 | \n", + "
| 621 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "44.000000 | \n", + "2 | \n", + "0 | \n", + "90.0000 | \n", + "2 | \n", + "
622 rows × 7 columns
\n", + "GridSearchCV(cv=10, estimator=DecisionTreeClassifier(random_state=25),\n",
+ " param_grid={'criterion': ('gini', 'entroy'),\n",
+ " 'max_depth': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],\n",
+ " 'min_impurity_decrease': [0.0, 0.02631578947368421,\n",
+ " 0.05263157894736842,\n",
+ " 0.07894736842105263,\n",
+ " 0.10526315789473684,\n",
+ " 0.13157894736842105,\n",
+ " 0.15789473684210525,\n",
+ " 0.18421052631578946,\n",
+ " 0.21052631578947367,\n",
+ " 0.23684210526315788,\n",
+ " 0.2631578947368421,\n",
+ " 0.2894736842105263,\n",
+ " 0.3157894736842105,\n",
+ " 0.3421052631578947,\n",
+ " 0.3684210526315789,\n",
+ " 0.39473684210526316,\n",
+ " 0.42105263157894735,\n",
+ " 0.4473684210526315,\n",
+ " 0.47368421052631576, 0.5],\n",
+ " 'splitter': ('best', 'random')})In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook. GridSearchCV(cv=10, estimator=DecisionTreeClassifier(random_state=25),\n",
+ " param_grid={'criterion': ('gini', 'entroy'),\n",
+ " 'max_depth': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],\n",
+ " 'min_impurity_decrease': [0.0, 0.02631578947368421,\n",
+ " 0.05263157894736842,\n",
+ " 0.07894736842105263,\n",
+ " 0.10526315789473684,\n",
+ " 0.13157894736842105,\n",
+ " 0.15789473684210525,\n",
+ " 0.18421052631578946,\n",
+ " 0.21052631578947367,\n",
+ " 0.23684210526315788,\n",
+ " 0.2631578947368421,\n",
+ " 0.2894736842105263,\n",
+ " 0.3157894736842105,\n",
+ " 0.3421052631578947,\n",
+ " 0.3684210526315789,\n",
+ " 0.39473684210526316,\n",
+ " 0.42105263157894735,\n",
+ " 0.4473684210526315,\n",
+ " 0.47368421052631576, 0.5],\n",
+ " 'splitter': ('best', 'random')})DecisionTreeClassifier(random_state=25)
DecisionTreeClassifier(random_state=25)
| \n", + " | Age | \n", + "Attrition | \n", + "BusinessTravel | \n", + "Department | \n", + "DistanceFromHome | \n", + "Education | \n", + "EducationField | \n", + "EmployeeCount | \n", + "EmployeeID | \n", + "Gender | \n", + "... | \n", + "NumCompaniesWorked | \n", + "Over18 | \n", + "PercentSalaryHike | \n", + "StandardHours | \n", + "StockOptionLevel | \n", + "TotalWorkingYears | \n", + "TrainingTimesLastYear | \n", + "YearsAtCompany | \n", + "YearsSinceLastPromotion | \n", + "YearsWithCurrManager | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "51 | \n", + "No | \n", + "Travel_Rarely | \n", + "Sales | \n", + "6 | \n", + "2 | \n", + "Life Sciences | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Female | \n", + "... | \n", + "1.0 | \n", + "Y | \n", + "11 | \n", + "8 | \n", + "0 | \n", + "1.0 | \n", + "6 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
